流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 313699 (13.3%) |
|---|---|
| Monday | 325472 (13.8%) |
| Tuesday | 354591 (15.1%) |
| Wednesday | 349740 (14.9%) |
| Thursday | 355799 (15.1%) |
| Friday | 330837 (14.1%) |
| Saturday | 323755 (13.8%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 97936 (4.2%) |
| 1 AM | 97321 (4.1%) |
| 2 AM | 100348 (4.3%) |
| 3 AM | 102753 (4.4%) |
| 4 AM | 100108 (4.3%) |
| 5 AM | 101124 (4.3%) |
| 6 AM | 98484 (4.2%) |
| 7 AM | 98008 (4.2%) |
| 8 AM | 102790 (4.4%) |
| 9 AM | 100181 (4.3%) |
| 10 AM | 98268 (4.2%) |
| 11 AM | 96034 (4.1%) |
| 12 AM | 90609 (3.8%) |
| 1 PM | 89601 (3.8%) |
| 2 PM | 88533 (3.8%) |
| 3 PM | 92879 (3.9%) |
| 4 PM | 97892 (4.2%) |
| 5 PM | 93993 (4.0%) |
| 6 PM | 94274 (4.0%) |
| 7 PM | 98658 (4.2%) |
| 8 PM | 96935 (4.1%) |
| 9 PM | 106167 (4.5%) |
| 10 PM | 114162 (4.8%) |
| 11 PM | 96835 (4.1%) |
