流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 304569 (13.4%) |
|---|---|
| Monday | 316237 (14.0%) |
| Tuesday | 345060 (15.2%) |
| Wednesday | 340819 (15.0%) |
| Thursday | 321882 (14.2%) |
| Friday | 322376 (14.2%) |
| Saturday | 314153 (13.9%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 95504 (4.2%) |
| 1 AM | 94621 (4.2%) |
| 2 AM | 97737 (4.3%) |
| 3 AM | 100134 (4.4%) |
| 4 AM | 97383 (4.3%) |
| 5 AM | 98170 (4.3%) |
| 6 AM | 96015 (4.2%) |
| 7 AM | 95564 (4.2%) |
| 8 AM | 100333 (4.4%) |
| 9 AM | 97569 (4.3%) |
| 10 AM | 95884 (4.2%) |
| 11 AM | 93562 (4.1%) |
| 12 AM | 88080 (3.9%) |
| 1 PM | 86770 (3.8%) |
| 2 PM | 85888 (3.8%) |
| 3 PM | 90241 (4.0%) |
| 4 PM | 95209 (4.2%) |
| 5 PM | 91264 (4.0%) |
| 6 PM | 91545 (4.0%) |
| 7 PM | 95943 (4.2%) |
| 8 PM | 93841 (4.1%) |
| 9 PM | 95078 (4.2%) |
| 10 PM | 95088 (4.2%) |
| 11 PM | 93673 (4.1%) |
