流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 335813 (13.0%) |
|---|---|
| Monday | 348623 (13.5%) |
| Tuesday | 376811 (14.6%) |
| Wednesday | 373640 (14.5%) |
| Thursday | 413759 (16.0%) |
| Friday | 353791 (13.7%) |
| Saturday | 381437 (14.8%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 104939 (4.1%) |
| 1 AM | 104258 (4.0%) |
| 2 AM | 107654 (4.2%) |
| 3 AM | 109501 (4.2%) |
| 4 AM | 106509 (4.1%) |
| 5 AM | 139595 (5.4%) |
| 6 AM | 104464 (4.0%) |
| 7 AM | 104740 (4.1%) |
| 8 AM | 108849 (4.2%) |
| 9 AM | 106291 (4.1%) |
| 10 AM | 105069 (4.1%) |
| 11 AM | 104175 (4.0%) |
| 12 AM | 97139 (3.8%) |
| 1 PM | 96337 (3.7%) |
| 2 PM | 95621 (3.7%) |
| 3 PM | 99910 (3.9%) |
| 4 PM | 104647 (4.1%) |
| 5 PM | 100985 (3.9%) |
| 6 PM | 101946 (3.9%) |
| 7 PM | 125062 (4.8%) |
| 8 PM | 116888 (4.5%) |
| 9 PM | 113762 (4.4%) |
| 10 PM | 121564 (4.7%) |
| 11 PM | 103969 (4.0%) |
