流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 321418 (13.0%) |
|---|---|
| Monday | 333135 (13.5%) |
| Tuesday | 360551 (14.6%) |
| Wednesday | 357615 (14.4%) |
| Thursday | 397080 (16.0%) |
| Friday | 339284 (13.7%) |
| Saturday | 366090 (14.8%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 100308 (4.1%) |
| 1 AM | 99591 (4.0%) |
| 2 AM | 102674 (4.1%) |
| 3 AM | 104781 (4.2%) |
| 4 AM | 102292 (4.1%) |
| 5 AM | 135859 (5.5%) |
| 6 AM | 100728 (4.1%) |
| 7 AM | 100208 (4.0%) |
| 8 AM | 105086 (4.2%) |
| 9 AM | 102486 (4.1%) |
| 10 AM | 100542 (4.1%) |
| 11 AM | 98654 (4.0%) |
| 12 AM | 92867 (3.8%) |
| 1 PM | 91824 (3.7%) |
| 2 PM | 90850 (3.7%) |
| 3 PM | 95385 (3.9%) |
| 4 PM | 100175 (4.0%) |
| 5 PM | 96342 (3.9%) |
| 6 PM | 96758 (3.9%) |
| 7 PM | 120473 (4.9%) |
| 8 PM | 112513 (4.5%) |
| 9 PM | 108818 (4.4%) |
| 10 PM | 116612 (4.7%) |
| 11 PM | 99347 (4.0%) |
