流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 280891 (13.3%) |
|---|---|
| Monday | 293889 (14.0%) |
| Tuesday | 323207 (15.4%) |
| Wednesday | 318588 (15.1%) |
| Thursday | 300092 (14.3%) |
| Friday | 298614 (14.2%) |
| Saturday | 290105 (13.8%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 88326 (4.2%) |
| 1 AM | 88022 (4.2%) |
| 2 AM | 91378 (4.3%) |
| 3 AM | 93947 (4.5%) |
| 4 AM | 90873 (4.3%) |
| 5 AM | 91246 (4.3%) |
| 6 AM | 89227 (4.2%) |
| 7 AM | 89216 (4.2%) |
| 8 AM | 93474 (4.4%) |
| 9 AM | 90755 (4.3%) |
| 10 AM | 89706 (4.3%) |
| 11 AM | 87237 (4.1%) |
| 12 AM | 81415 (3.9%) |
| 1 PM | 79874 (3.8%) |
| 2 PM | 79526 (3.8%) |
| 3 PM | 83696 (4.0%) |
| 4 PM | 88506 (4.2%) |
| 5 PM | 84077 (4.0%) |
| 6 PM | 84994 (4.0%) |
| 7 PM | 88277 (4.2%) |
| 8 PM | 86988 (4.1%) |
| 9 PM | 88637 (4.2%) |
| 10 PM | 88631 (4.2%) |
| 11 PM | 87358 (4.1%) |
