流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 351318 (13.1%) |
|---|---|
| Monday | 365092 (13.6%) |
| Tuesday | 392373 (14.6%) |
| Wednesday | 387781 (14.4%) |
| Thursday | 427684 (15.9%) |
| Friday | 368742 (13.7%) |
| Saturday | 396177 (14.7%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 109472 (4.1%) |
| 1 AM | 108891 (4.0%) |
| 2 AM | 112386 (4.2%) |
| 3 AM | 114669 (4.3%) |
| 4 AM | 111666 (4.2%) |
| 5 AM | 143701 (5.3%) |
| 6 AM | 107620 (4.0%) |
| 7 AM | 107943 (4.0%) |
| 8 AM | 114834 (4.3%) |
| 9 AM | 110015 (4.1%) |
| 10 AM | 108616 (4.0%) |
| 11 AM | 107340 (4.0%) |
| 12 AM | 100547 (3.7%) |
| 1 PM | 99995 (3.7%) |
| 2 PM | 99547 (3.7%) |
| 3 PM | 104050 (3.9%) |
| 4 PM | 108927 (4.1%) |
| 5 PM | 105187 (3.9%) |
| 6 PM | 107088 (4.0%) |
| 7 PM | 130169 (4.8%) |
| 8 PM | 121619 (4.5%) |
| 9 PM | 120046 (4.5%) |
| 10 PM | 126589 (4.7%) |
| 11 PM | 108250 (4.0%) |
