流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 291134 (13.4%) |
|---|---|
| Monday | 304309 (14.0%) |
| Tuesday | 333093 (15.3%) |
| Wednesday | 328578 (15.1%) |
| Thursday | 309404 (14.2%) |
| Friday | 308193 (14.2%) |
| Saturday | 299478 (13.8%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 91146 (4.2%) |
| 1 AM | 90774 (4.2%) |
| 2 AM | 94114 (4.3%) |
| 3 AM | 96613 (4.4%) |
| 4 AM | 93612 (4.3%) |
| 5 AM | 94306 (4.3%) |
| 6 AM | 91906 (4.2%) |
| 7 AM | 91987 (4.2%) |
| 8 AM | 96558 (4.4%) |
| 9 AM | 93832 (4.3%) |
| 10 AM | 92410 (4.3%) |
| 11 AM | 89887 (4.1%) |
| 12 AM | 84223 (3.9%) |
| 1 PM | 82782 (3.8%) |
| 2 PM | 82163 (3.8%) |
| 3 PM | 86488 (4.0%) |
| 4 PM | 91430 (4.2%) |
| 5 PM | 87200 (4.0%) |
| 6 PM | 87840 (4.0%) |
| 7 PM | 91960 (4.2%) |
| 8 PM | 90159 (4.1%) |
| 9 PM | 91470 (4.2%) |
| 10 PM | 91275 (4.2%) |
| 11 PM | 90054 (4.1%) |
