客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 606448 (37.5%) |
|---|---|
Windows | 523358 (32.4%) |
Spiders | 243450 (15.1%) |
Other | 189420 (11.7%) |
Mac | 53729 (3.3%) |
SunOS | 155 (0.0%) |
OS/2 | 16 (0.0%) |
FreeBSD | 11 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1378401 (85.3%) |
Other | 189138 (11.7%) |
MSIE | 47543 (2.9%) |
Opera | 1409 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 31 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx