客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 434584 (37.3%) |
---|---|
![]() | 376599 (32.3%) |
![]() | 207730 (17.8%) |
![]() | 116221 (10.0%) |
![]() | 31222 (2.7%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 984723 (84.4%) |
![]() | 133207 (11.4%) |
![]() | 47115 (4.0%) |
![]() | 1390 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 434584 (37.3%) |
---|---|
![]() | 376599 (32.3%) |
![]() | 207730 (17.8%) |
![]() | 116221 (10.0%) |
![]() | 31222 (2.7%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 984723 (84.4%) |
![]() | 133207 (11.4%) |
![]() | 47115 (4.0%) |
![]() | 1390 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |