客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 551190 (37.4%) |
|---|---|
Windows | 490529 (33.3%) |
Spiders | 232148 (15.8%) |
Other | 151041 (10.3%) |
Mac | 47246 (3.2%) |
SunOS | 155 (0.0%) |
OS/2 | 16 (0.0%) |
FreeBSD | 11 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1257403 (85.4%) |
Other | 166039 (11.3%) |
MSIE | 47396 (3.2%) |
Opera | 1403 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 30 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx