客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 629525 (37.4%) |
|---|---|
Windows | 546213 (32.4%) |
Spiders | 247999 (14.7%) |
Other | 203396 (12.1%) |
Mac | 57419 (3.4%) |
SunOS | 155 (0.0%) |
OS/2 | 16 (0.0%) |
FreeBSD | 11 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1421405 (84.4%) |
Other | 197262 (11.7%) |
MSIE | 64549 (3.8%) |
Opera | 1422 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 31 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx