客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 455860 (35.5%) |
---|---|
![]() | 441581 (34.4%) |
![]() | 215610 (16.8%) |
![]() | 132828 (10.4%) |
![]() | 36875 (2.9%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 1084992 (84.6%) |
![]() | 149220 (11.6%) |
![]() | 47230 (3.7%) |
![]() | 1391 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 455860 (35.5%) |
---|---|
![]() | 441581 (34.4%) |
![]() | 215610 (16.8%) |
![]() | 132828 (10.4%) |
![]() | 36875 (2.9%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 1084992 (84.6%) |
![]() | 149220 (11.6%) |
![]() | 47230 (3.7%) |
![]() | 1391 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |