客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 522599 (36.8%) |
|---|---|
Windows | 479160 (33.8%) |
Spiders | 226541 (16.0%) |
Other | 146667 (10.3%) |
Mac | 44063 (3.1%) |
SunOS | 155 (0.0%) |
OS/2 | 13 (0.0%) |
FreeBSD | 7 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1208506 (85.2%) |
Other | 161852 (11.4%) |
MSIE | 47352 (3.3%) |
Opera | 1400 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 30 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx