客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 739793 (39.7%) |
|---|---|
Windows | 574876 (30.9%) |
Spiders | 256512 (13.8%) |
Other | 218792 (11.7%) |
Mac | 72417 (3.9%) |
SunOS | 156 (0.0%) |
OS/2 | 18 (0.0%) |
FreeBSD | 11 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1587355 (85.2%) |
Other | 208922 (11.2%) |
MSIE | 64764 (3.5%) |
Opera | 1437 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 32 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx