客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 496543 (36.2%) |
---|---|
![]() | 468775 (34.2%) |
![]() | 221156 (16.1%) |
![]() | 142149 (10.4%) |
![]() | 41403 (3.0%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 1163736 (84.9%) |
![]() | 157670 (11.5%) |
![]() | 47306 (3.5%) |
![]() | 1393 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 496543 (36.2%) |
---|---|
![]() | 468775 (34.2%) |
![]() | 221156 (16.1%) |
![]() | 142149 (10.4%) |
![]() | 41403 (3.0%) |
![]() | 155 (0.0%) |
![]() | 13 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 1163736 (84.9%) |
![]() | 157670 (11.5%) |
![]() | 47306 (3.5%) |
![]() | 1393 (0.1%) |
![]() | 65 (0.0%) |
![]() | 30 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |