客戶軟件
| 操作系統 | |
Linux | 582421 (37.5%) |
|---|---|
Windows | 507182 (32.7%) |
Spiders | 239781 (15.5%) |
Other | 171428 (11.0%) |
Mac | 50903 (3.3%) |
SunOS | 155 (0.0%) |
OS/2 | 16 (0.0%) |
FreeBSD | 11 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 1321715 (85.2%) |
Other | 181199 (11.7%) |
MSIE | 47479 (3.1%) |
Opera | 1408 (0.1%) |
Netscape | 65 (0.0%) |
Konqueror | 31 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx