會員統計
註冊會員 | 1 |
發帖會員 | 1 |
管理成員 | 1 |
未發帖會員 | 0 |
新會員 | golden |
發帖會員占總數 | 100.00% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 3.00 |
論壇統計
版塊數 | 4 |
平均每日新增帖子數 | 0 |
最熱門的版塊 | DM |
主題數 | 1 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 1 |
帖子數 | 3 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 1 |
平均每個主題被回復次數 | 2.00 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 35 |
流量概況
總頁面流量 | 1629806 |
訪問量最多的月份 | 2024 年 1 月 |
共計來訪 | 1075019 人次 |
月份總頁面流量 | 72361 |
會員 | 150 |
時段 | 03 - 4 |
遊客 | 1074869 |
時段總頁面流量 | 74301 |
平均每人瀏覽 | 1.52 |
| |
月份流量
2008-11 | 579 (0.0%) |
2009-03 | 6 (0.0%) |
2009-04 | 1 (0.0%) |
2009-05 | 55 (0.0%) |
2009-06 | 382 (0.0%) |
2009-07 | 108 (0.0%) |
2009-08 | 71 (0.0%) |
2009-09 | 99 (0.0%) |
2009-10 | 79 (0.0%) |
2009-11 | 78 (0.0%) |
2009-12 | 188 (0.0%) |
2010-01 | 173 (0.0%) |
2010-02 | 206 (0.0%) |
2010-03 | 545 (0.0%) |
2010-04 | 1010 (0.1%) |
2010-05 | 1022 (0.1%) |
2010-06 | 699 (0.0%) |
2010-07 | 913 (0.1%) |
2010-08 | 908 (0.1%) |
2010-09 | 529 (0.0%) |
2010-10 | 1353 (0.1%) |
2010-11 | 2740 (0.2%) |
2010-12 | 3728 (0.2%) |
2011-01 | 4151 (0.3%) |
2011-02 | 3287 (0.2%) |
2011-03 | 4494 (0.3%) |
2011-04 | 4780 (0.3%) |
2011-05 | 7791 (0.5%) |
2011-06 | 9087 (0.6%) |
2011-07 | 10120 (0.6%) |
2011-08 | 5836 (0.4%) |
2011-09 | 3927 (0.2%) |
2011-10 | 4957 (0.3%) |
2011-11 | 3606 (0.2%) |
2011-12 | 4328 (0.3%) |
2012-01 | 1325 (0.1%) |
2012-02 | 2665 (0.2%) |
2012-03 | 2758 (0.2%) |
2012-04 | 2972 (0.2%) |
2012-05 | 3393 (0.2%) |
2012-06 | 4014 (0.2%) |
2012-07 | 2221 (0.1%) |
2012-08 | 2048 (0.1%) |
2012-09 | 2301 (0.1%) |
2012-10 | 3060 (0.2%) |
2012-11 | 2206 (0.1%) |
2012-12 | 2926 (0.2%) |
2013-01 | 2797 (0.2%) |
2013-02 | 1634 (0.1%) |
2013-03 | 4438 (0.3%) |
2013-04 | 7229 (0.4%) |
2013-05 | 4552 (0.3%) |
2013-06 | 3461 (0.2%) |
2013-07 | 4289 (0.3%) |
2013-08 | 3556 (0.2%) |
2013-09 | 3549 (0.2%) |
2013-10 | 3543 (0.2%) |
2013-11 | 4160 (0.3%) |
2013-12 | 5059 (0.3%) |
2014-01 | 4568 (0.3%) |
2014-02 | 3249 (0.2%) |
2014-03 | 3714 (0.2%) |
2014-04 | 3516 (0.2%) |
2014-05 | 3797 (0.2%) |
2014-06 | 3595 (0.2%) |
2014-07 | 2903 (0.2%) |
2014-08 | 3807 (0.2%) |
2014-09 | 3964 (0.2%) |
2014-10 | 2936 (0.2%) |
2014-11 | 2514 (0.2%) |
2014-12 | 3519 (0.2%) |
2015-01 | 3743 (0.2%) |
2015-02 | 3260 (0.2%) |
2015-03 | 4609 (0.3%) |
2015-04 | 5219 (0.3%) |
2015-05 | 5530 (0.3%) |
2015-06 | 4804 (0.3%) |
2015-07 | 5142 (0.3%) |
2015-08 | 4801 (0.3%) |
2015-09 | 3641 (0.2%) |
2015-10 | 4028 (0.2%) |
2015-11 | 4714 (0.3%) |
2015-12 | 3823 (0.2%) |
2016-01 | 3500 (0.2%) |
2016-02 | 4158 (0.3%) |
2016-03 | 4150 (0.3%) |
2016-04 | 3391 (0.2%) |
2016-05 | 2685 (0.2%) |
2016-06 | 2473 (0.2%) |
2016-07 | 2280 (0.1%) |
2016-08 | 3465 (0.2%) |
2016-09 | 2498 (0.2%) |
2016-10 | 3198 (0.2%) |
2016-11 | 1950 (0.1%) |
2016-12 | 2881 (0.2%) |
2017-01 | 6273 (0.4%) |
2017-02 | 5609 (0.3%) |
2017-03 | 10085 (0.6%) |
2017-04 | 9889 (0.6%) |
2017-05 | 9820 (0.6%) |
2017-06 | 8528 (0.5%) |
2017-07 | 8718 (0.5%) |
2017-08 | 8482 (0.5%) |
2017-09 | 10175 (0.6%) |
2017-10 | 10629 (0.7%) |
2017-11 | 10165 (0.6%) |
2017-12 | 9591 (0.6%) |
2018-01 | 15330 (0.9%) |
2018-02 | 13910 (0.9%) |
2018-03 | 8454 (0.5%) |
2018-04 | 5101 (0.3%) |
2018-05 | 5002 (0.3%) |
2018-06 | 5292 (0.3%) |
2018-07 | 4617 (0.3%) |
2018-08 | 5979 (0.4%) |
2018-09 | 5593 (0.3%) |
2018-10 | 5742 (0.4%) |
2018-11 | 5182 (0.3%) |
2018-12 | 4580 (0.3%) |
2019-01 | 5541 (0.3%) |
2019-02 | 6364 (0.4%) |
2019-03 | 7045 (0.4%) |
2019-04 | 7421 (0.5%) |
2019-05 | 8107 (0.5%) |
2019-06 | 6060 (0.4%) |
2019-07 | 6715 (0.4%) |
2019-08 | 10769 (0.7%) |
2019-09 | 10253 (0.6%) |
2019-10 | 12451 (0.8%) |
2019-11 | 14371 (0.9%) |
2019-12 | 24630 (1.5%) |
2020-01 | 22495 (1.4%) |
2020-02 | 21777 (1.3%) |
2020-03 | 24063 (1.5%) |
2020-04 | 21665 (1.3%) |
2020-05 | 20999 (1.3%) |
2020-06 | 22038 (1.4%) |
2020-07 | 21335 (1.3%) |
2020-08 | 23147 (1.4%) |
2020-09 | 10874 (0.7%) |
2020-10 | 11209 (0.7%) |
2020-11 | 12887 (0.8%) |
2020-12 | 14036 (0.9%) |
2021-01 | 12598 (0.8%) |
2021-02 | 11408 (0.7%) |
2021-03 | 17157 (1.1%) |
2021-04 | 21191 (1.3%) |
2021-05 | 16577 (1.0%) |
2021-06 | 22977 (1.4%) |
2021-07 | 21211 (1.3%) |
2021-08 | 20373 (1.3%) |
2021-09 | 18408 (1.1%) |
2021-10 | 15182 (0.9%) |
2021-11 | 16340 (1.0%) |
2021-12 | 17048 (1.0%) |
2022-01 | 17230 (1.1%) |
2022-02 | 17838 (1.1%) |
2022-03 | 17030 (1.0%) |
2022-04 | 9607 (0.6%) |
2022-12 | 16916 (1.0%) |
2023-01 | 19891 (1.2%) |
2023-02 | 15867 (1.0%) |
2023-03 | 17988 (1.1%) |
2023-04 | 16508 (1.0%) |
2023-05 | 17265 (1.1%) |
2023-06 | 12840 (0.8%) |
2023-07 | 10593 (0.6%) |
2023-08 | 11565 (0.7%) |
2023-09 | 9376 (0.6%) |
2023-10 | 8860 (0.5%) |
2023-11 | 11082 (0.7%) |
2023-12 | 18200 (1.1%) |
2024-01 | 72361 (4.4%) |
2024-02 | 28881 (1.8%) |
2024-03 | 27826 (1.7%) |
2024-04 | 28512 (1.7%) |
2024-05 | 31423 (1.9%) |
2024-06 | 27968 (1.7%) |
2024-07 | 20606 (1.3%) |
2024-08 | 21329 (1.3%) |
2024-09 | 24281 (1.5%) |
2024-10 | 30084 (1.8%) |
2024-11 | 21968 (1.3%) |
2024-12 | 2423 (0.1%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-4 16:00 被更新,下次將於 2024-12-4 17:30 進行更新